高額歯科治療、審美歯科、インプラント等の治療を受けられる方々の現金支払いに代わって立替払をいたします。
当医院の窓口で所定の歯科治療費ローン(メディカルクレジット)申込書にご記入いただくだけで、手続きは簡単でスピーディーに行えます。
当クレジットのお申し込みは30,000円の治療費から可能です。
ご利用になれる方 | 20歳以上で安定収入のある方 患者様が65歳以上・学生・定収入のない方は定収入のある満65歳未満の方の連帯保証人が必要です。 患者様が未成年の場合、保護者の方がお申込み下さい。 |
---|---|
ご融資金額 | 歯科治療費用の範囲内で3万円~500万円(1,000円単位) |
利息 | 実質年利・・・一律5.9% |
お借り入れに必要な書類 | デンタルローン申込書 |
デンタルローンの流れ | (1) 歯科医院で申込書に記入 (2) 歯科医院側がその申込書をJACCS審査にFAXする (3) JACCSから患者さまへ内容確認(電話が入ります) (4) 立替払い契約成立 (5) 治療開始 |
返済例 | 下の支払い分割表をご覧下さい。 |
この仕組みは、患者様と医療機関の間の診療契約の代金等の決済手段として
現金支払いに代わってクレジット(立替払)制度を利用する場合のものです。
※患者様がこの仕組みを利用して診療等を受けるときは、まず、患者様からのお申し込みを受けた医療機関がジャックスに連絡をとり、 ジャックスは患者様の審査をさせていただきます。
※ジャックスが患者様のお申し込みを承諾(立替払契約が成立)したときは、患者様の診療の代金はジャックスが患者様の 委託により医療機関に 立替払いいたします。
※患者様は、診療の代金に手数料を加えた額を分割払で、ジャックスにお支払いいただくことになります。
分割手数料率 実質年率5.9% |
所要資金 | 支払い回数 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
6回 | 12回 | 18回 | 24回 | 30回 | 36回 | 42回 | 48回 | 54回 | 60回 | ||||
①ジャケットハイブリットクラウン | ¥42,400 | 分割払手数料 | ¥731 | ¥1,361 | ||||||||||
|
分割払合計 | ¥43,131 | ¥43,761 | |||||||||||
初回以降 | ¥7,188 | ¥3,647 | ||||||||||||
最終回 | ¥7,191 | ¥3,644 | ||||||||||||
②前装ハイブリッドクラウン | ¥54,000 | 分割払手数料 | ¥929 | ¥1,734 | ¥2,550 | |||||||||
|
分割払合計 | ¥54,929 | ¥55,734 | ¥56,550 | ||||||||||
初回以降 | ¥9,155 | ¥4,645 | ¥3,142 | |||||||||||
最終回 | ¥9,154 | ¥4,639 | ¥3,136 | |||||||||||
③メタルボンド | ¥86,400 | 分割払手数料 | ¥1,488 | ¥2,779 | ¥4,083 | ¥5,339 | ¥6,729 | |||||||
|
分割払合計 | ¥87,888 | ¥89,179 | ¥90,483 | ¥91,799 | ¥93,129 | ||||||||
初回以降 | ¥14,648 | ¥7,432 | ¥5,027 | ¥3,825 | ¥3,104 | |||||||||
最終回 | ¥14,648 | ¥7,427 | ¥5,024 | ¥3,824 | ¥3,133 | |||||||||
④オールセラミッククラウン | ¥118,800 | 分割払手数料 | ¥2,050 | ¥3,825 | ¥5,616 | ¥7,429 | ¥9,253 | ¥11,098 | ¥12,956 | |||||
分割払合計 | ¥120,850 | ¥122,625 | ¥124,416 | ¥126,229 | ¥128,053 | ¥129,828 | ¥131,756 | |||||||
初回以降 | ¥20,142 | ¥10,219 | ¥6,912 | ¥5,259 | ¥4,268 | ¥3,608 | ¥3,137 | |||||||
最終回 | ¥20,140 | ¥10,216 | ¥6,912 | ¥5,272 | ¥4,281 | ¥3,618 | ¥3,139 | |||||||
⑤インプラント | ¥378,000 | 分割払手数料 | ¥6,529 | ¥12,183 | ¥17,892 | ¥23,655 | ¥29,475 | ¥35,347 | ¥41,273 | ¥47,252 | ¥53,288 | ¥59,380 | ||
分割払合計 | ¥384,529 | ¥390,183 | ¥395,892 | ¥401,655 | ¥407,475 | ¥413,347 | ¥419,273 | ¥425,252 | ¥431,288 | ¥437,380 | ||||
初回以降 | ¥64,088 | ¥32,515 | ¥21,994 | ¥16,736 | ¥13,582 | ¥11,482 | ¥9,983 | ¥8,860 | ¥7,987 | ¥7,290 | ||||
最終回 | ¥64,089 | ¥32,518 | ¥21,994 | ¥16,727 | ¥13,597 | ¥11,477 | ¥9,970 | ¥8,832 | ¥7,977 | ¥7,270 |
※月々の支払最低額は3,000円以上になります。